Екстериорни измервания на Каракачански кучета, селекция на НОКК

Статистиката е на база измерени 66 мъжки и 81 женски каракачански кучета, под селекционен контрол на НОКК. Процесът на измерване на зрелите каракачански кучета е регулярен, поради което статистиката ще се актуализира своевременно.

   Mъжки каракачански кучета, см

  Екстериорно измерване Брой Среднo Мин. Макс.
  Височина при холка 66 65.50 60.0 71.0  
  Височина при кръстец 66 64.65 57.5 69.0  
  Коса дължина на тялото 66 71.49 64.5 79.5  
  Дължина на главата 66 27.30 24.5 30.0  
  Широчина на главата 66 14.22 12.0 17.0  
  Обхват на черепа 65 52.99 46.0 61.0  
  Дължина на муцуната 66 11.43 10.0 13.5  
  Широчина на муцуната в основата 66 9.68 6.3 13.0  
  Обхват на муцуната 65 31.30 27.0 36.5  
  Широчина на ухото 65 9.06 7.0 13.0  
  Дължина на ухото 64 13.20 11.0 16.0  
  Дължина на шията 65 19.75 15.5 23.0  
  Обхват на шията 65 49.92 42.0 59.0  
  Широчина на гърдите 66 22.67 18.0 26.5  
  Дълбочина на гърдите 66 29.13 23.5 35.0  
  Обхват на гърдите 65 83.51 71.0 93.0  
  Височина на лакътя 66 35.49 30.5 41.0  
  Обхват на китката 65 13.77 12.0 17.0  
  Височина на скакателната става 65 18.36 16.0 29.0  
  Дължина на косъма при холката 65 17.49 11.0 25.0  
  Дължина на косъма при крупата 65 16.65 9.0 26.0  
  Широчина на долната челюст 61 3.91 3.0 4.7  
  Големина на кучешкия зъб 61 2.20 1.7 2.7  
  Широчина на муцуната при върха 48 6.79 5.5 9.0  
  Разстояние между очите 48 6.20 5.0 7.5  
   Женски каракачански кучета, см

  Екстериорно измерване Брой Среднo Мин. Макс.
  Височина при холка 81 60.15 54.0 66.0  
  Височина при кръстец 81 60.02 55.0 66.0  
  Коса дължина на тялото 81 67.72 60.5 79.0  
  Дължина на главата 81 24.99 20.5 28.0  
  Широчина на главата 81 12.99 11.0 16.0  
  Обхват на черепа 81 47.49 41.0 53.0  
  Дължина на муцуната 81 10.58 8.0 12.5  
  Широчина на муцуната в основата 81 8.66 6.0 11.0  
  Обхват на муцуната 81 28.51 22.0 33.5  
  Широчина на долната челюст 80 3.57 3.0 4.4  
  Големина на кучешкия зъб 80 1.95 1.5 2.3  
  Широчина на ухото 81 8.39 6.5 10.0  
  Дължина на ухото 80 12.33 9.0 15.0  
  Дължина на шията 81 18.50 15.0 22.0  
  Обхват на шията 81 44.96 37.0 54.0  
  Широчина на гърдите 81 21.12 16.0 25.5  
  Дълбочина на гърдите 81 26.19 22.0 30.5  
  Обхват на гърдите 81 77.69 62.0 92.0  
  Височина на лакътя 81 32.66 28.0 37.0  
  Обхват на китката 81 12.47 10.0 15.0  
  Височина на скакателната става 81 17.12 15.0 20.0  
  Дължина на косъма при холката 81 16.58 10.0 22.0  
  Дължина на косъма при крупата 81 15.57 11.0 22.0  
  Широчина на муцуната при върха 62 6.11 5.0 8.0  
  Разстояние между очите 62 5.64 4.5 6.5  
   Индекси на мъжки каракачански кучета

  Индекс Средно
  Индекс за формата 109.15  
  Индекс за надстроеност 98.70  
  Индекс за масивност 127.49  
  Индекс за сбитост 116.81  
  Гръден индекс 77.84  
  Гръден индекс 1 82.07  
  Индекс на развитие на шията 30.15  
  Индекс за дългоглавост 41.67  
  Индекс за широкочелост 52.10  
  Индекс за развитие на муцуната 41.89  
  Индекс за масивност на муцуната 68.06  
  Индекс за обем на муцуната 59.07  
  Индекс за стесняване на муцуната 70.17  
  Индекс за дългоухост 48.34  
  Индекс за дългокракост 54.19  
  Индекс за развитие на костите 21.02  
  Индекс за развитие на зъбите 3.35  
   Индекси на женски каракачански кучета

  Индекс Средно
  Индекс за формата 112.57  
  Индекс за надстроеност 99.77  
  Индекс за масивност 129.15  
  Индекс за сбитост 114.73  
  Гръден индекс 80.65  
  Гръден индекс 1 80.19  
  Индекс на развитие на шията 30.75  
  Индекс за дългоглавост 41.54  
  Индекс за широкочелост 52.00  
  Индекс за развитие на муцуната 42.34  
  Индекс за масивност на муцуната 66.64  
  Индекс за обем на муцуната 60.03  
  Индекс за стесняване на муцуната 70.58  
  Индекс за дългоухост 49.35  
  Индекс за дългокракост 54.29  
  Индекс за развитие на костите 20.73  
  Индекс за развитие на зъбите 3.24  
 
(c) 2017 - 2026 Национална Организация Каракачанско Куче